>开户指南 >常见问题 >下载中心

格物至善 厚德泽林

立即开户

立即登录

格林热销

旗下基金

全部产品 货币型 债券型 混合型
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 每万份收益
  • 七日年化收益率
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林货币A 004865 2025-07-09 1.0000 1.0000 0.2376 0.830% 低风险(R1) 购买 定投
  2. 格林货币B 004866 2025-07-09 1.0000 1.0000 0.3045 1.073% 低风险(R1) 购买 --
  3. 格林泓鑫纯债A 006184 2025-07-09 1.0692 1.2892 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  4. 格林泓鑫纯债C 006185 2025-07-09 1.0681 1.2811 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  5. 格林泓裕一年定开债A 008484 2025-07-09 1.0131 1.0709 -- -- 较低风险(R2) --
  6. 格林泓裕一年定开债C 008485 2025-07-09 1.0122 1.0398 -- -- 较低风险(R2) --
  7. 格林泓泰三个月定开债A 007710 2025-07-04 1.0216 1.2526 -- -- 较低风险(R2) --
  8. 格林泓泰三个月定开债C 007711 2025-07-04 1.0211 1.2691 -- -- 较低风险(R2) --
  9. 格林泓远纯债A 009407 2025-07-09 1.0802 1.1532 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  10. 格林泓远纯债C 009408 2025-07-09 1.0561 1.0561 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  11. 格林泓利增强债券A 009916 2025-07-09 1.0098 1.0098 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  12. 格林泓利增强债券C 009917 2025-07-09 0.9856 0.9856 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  13. 格林泓安63个月定开债 009738 2025-07-04 1.0842 1.1902 -- -- 较低风险(R2) --
  14. 格林中短债A 010145 2025-07-09 1.0158 1.1586 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  15. 格林中短债C 010146 2025-07-09 1.0156 1.1396 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  16. 格林泓景债券A 010837 2025-07-09 0.9999 2.3659 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  17. 格林泓景债券C 010838 2025-07-09 1.0075 2.3175 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  18. 格林泓皓纯债 014814 2025-07-09 1.0548 1.1398 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  19. 格林泓旭利率债 016406 2025-07-09 1.0469 1.1249 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  20. 格林泓丰一年定开债券发起式 015399 2024-06-30 1.0000 1.0000 -- -- 较低风险(R2) -- --
  21. 格林聚鑫增强债券A 015713 2025-07-09 0.9686 0.9686 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  22. 格林聚鑫增强债券C 015714 2025-07-09 0.9312 0.9312 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  23. 格林聚享增强债券A 016804 2025-07-09 1.1959 1.3639 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  24. 格林聚享增强债券C 016805 2025-07-09 1.1689 1.3349 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  25. 格林泓盛一年定开债券发起式 017448 2025-07-04 1.0394 1.0874 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  26. 格林泓盈利率债 018594 2025-07-09 1.0292 1.0592 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  27. 格林聚合增强债券A 018491 2025-07-09 1.1023 1.1023 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  28. 格林聚合增强债券C 018492 2025-07-09 1.0990 1.0990 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  29. 格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 2025-07-09 1.0465 1.0465 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  30. 格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 2025-07-09 1.0397 1.0397 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  31. 格林30天滚动持有债券A 021559 2025-07-09 1.0185 1.0185 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  32. 格林30天滚动持有债券C 021560 2025-07-09 1.0165 1.0165 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  33. 格林泓卓利率债 020925 2025-07-09 1.0175 1.0175 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  34. 格林60天持有期债券A 023681 2025-07-09 1.0027 1.0027 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  35. 格林60天持有期债券C 023682 2025-07-09 1.0024 1.0024 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  36. 格林伯元灵活配置A 004942 2025-07-09 0.9000 0.9000 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  37. 格林伯元灵活配置C 004943 2025-07-09 0.8893 0.8893 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  38. 格林伯锐灵活配置A 006181 2025-07-09 0.7547 0.7547 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  39. 格林伯锐灵活配置C 006182 2025-07-09 0.7462 0.7462 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  40. 格林创新成长混合A 007533 2025-07-09 0.6262 0.9762 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  41. 格林创新成长混合C 007534 2025-07-09 0.5956 0.9456 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  42. 格林稳健价值混合A 009940 2025-07-09 0.5712 0.5712 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  43. 格林稳健价值混合C 009941 2025-07-09 0.5606 0.5606 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  44. 格林鑫悦一年持有期混合A 011775 2025-07-09 0.9230 0.9230 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  45. 格林鑫悦一年持有期混合C 011776 2025-07-09 0.9080 0.9080 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  46. 格林研究优选混合A 011977 2025-07-09 0.9546 0.9546 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  47. 格林研究优选混合C 011978 2025-07-09 0.9399 0.9399 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  48. 格林新兴产业混合A 014327 2025-07-09 1.1513 1.1513 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  49. 格林新兴产业混合C 014328 2025-07-09 1.1319 1.1319 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  50. 格林高股息优选混合A 015289 2025-07-09 1.5982 1.5982 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  51. 格林高股息优选混合C 015290 2025-07-09 1.5824 1.5824 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  52. 格林碳中和混合A 015856 2025-07-09 1.2724 1.2724 -- -- 中高风险(R4) 购买 --
  53. 格林碳中和混合C 015857 2025-07-09 1.2590 1.2590 -- -- 中高风险(R4) 购买 --
  54. 格林鑫利六个月持有期混合A 017079 2025-07-09 1.2027 1.2027 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  55. 格林鑫利六个月持有期混合C 017080 2025-07-09 1.1920 1.1920 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  56. 格林港股通臻选混合A 017000 2025-07-09 1.4667 1.4667 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  57. 格林港股通臻选混合C 017001 2025-07-09 1.4782 1.4782 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  58. 格林宏观回报混合A 020062 2025-07-09 1.3784 1.3784 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  59. 格林宏观回报混合C 020063 2025-07-09 1.3718 1.3718 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  60. 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 2025-07-09 1.0113 1.0113 -- -- 低风险(R1) 购买 定投
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 每万份收益
  • 七日年化收益率
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林货币A 004865 2025-07-09 1.0000 1.0000 0.2376 0.830% 低风险(R1) 购买 定投
  2. 格林货币B 004866 2025-07-09 1.0000 1.0000 0.3045 1.073% 低风险(R1) 购买 --
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 日涨跌幅
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林泓鑫纯债A 006184 2025-07-09 1.0692 1.2892 0.00% 1.32% 31.50% 较低风险(R2) 购买 定投
  2. 格林泓鑫纯债C 006185 2025-07-09 1.0681 1.2811 0.00% 1.27% 30.55% 较低风险(R2) 购买 定投
  3. 格林泓裕一年定开债A 008484 2025-07-09 1.0131 1.0709 0.00% 1.31% 7.29% 较低风险(R2) --
  4. 格林泓裕一年定开债C 008485 2025-07-09 1.0122 1.0398 0.01% 1.22% 4.03% 较低风险(R2) --
  5. 格林泓泰三个月定开债A 007710 2025-07-04 1.0216 1.2526 0.16% 0.92% 27.95% 较低风险(R2) --
  6. 格林泓泰三个月定开债C 007711 2025-07-04 1.0211 1.2691 0.16% 0.87% 29.92% 较低风险(R2) --
  7. 格林泓远纯债A 009407 2025-07-09 1.0802 1.1532 -0.01% 0.57% 15.69% 较低风险(R2) 购买 定投
  8. 格林泓远纯债C 009408 2025-07-09 1.0561 1.0561 0.00% 0.56% 5.61% 较低风险(R2) 购买 定投
  9. 格林泓利增强债券A 009916 2025-07-09 1.0098 1.0098 0.00% 0.20% 0.98% 较低风险(R2) 购买 定投
  10. 格林泓利增强债券C 009917 2025-07-09 0.9856 0.9856 0.00% -0.02% -1.44% 较低风险(R2) 购买 定投
  11. 格林泓安63个月定开债 009738 2025-07-04 1.0842 1.1902 0.05% 2.09% 20.21% 较低风险(R2) --
  12. 格林中短债A 010145 2025-07-09 1.0158 1.1586 0.00% 1.14% 16.32% 较低风险(R2) 购买 定投
  13. 格林中短债C 010146 2025-07-09 1.0156 1.1396 0.00% 0.93% 14.34% 较低风险(R2) 购买 定投
  14. 格林泓景债券A 010837 2025-07-09 0.9999 2.3659 0.00% -0.89% 135.40% 较低风险(R2) 购买 定投
  15. 格林泓景债券C 010838 2025-07-09 1.0075 2.3175 0.00% -0.93% 130.95% 较低风险(R2) 购买 定投
  16. 格林泓皓纯债 014814 2025-07-09 1.0548 1.1398 0.01% 2.02% 14.41% 较低风险(R2) 购买 定投
  17. 格林泓旭利率债 016406 2025-07-09 1.0469 1.1249 0.00% 3.25% 12.77% 较低风险(R2) 购买 定投
  18. 格林泓丰一年定开债券发起式 015399 2024-06-30 1.0000 1.0000 -0.89% 0.00% 0.00% 较低风险(R2) -- --
  19. 格林聚鑫增强债券A 015713 2025-07-09 0.9686 0.9686 -0.01% -0.04% -3.14% 较低风险(R2) 购买 --
  20. 格林聚鑫增强债券C 015714 2025-07-09 0.9312 0.9312 -0.01% -2.42% -6.88% 较低风险(R2) 购买 --
  21. 格林聚享增强债券A 016804 2025-07-09 1.1959 1.3639 -0.03% 4.79% 37.20% 较低风险(R2) 购买 --
  22. 格林聚享增强债券C 016805 2025-07-09 1.1689 1.3349 -0.03% 4.57% 34.16% 较低风险(R2) 购买 --
  23. 格林泓盛一年定开债券发起式 017448 2025-07-04 1.0394 1.0874 0.17% 0.72% 8.90% 较低风险(R2) 购买 定投
  24. 格林泓盈利率债 018594 2025-07-09 1.0292 1.0592 -0.01% 0.62% 5.97% 较低风险(R2) 购买 定投
  25. 格林聚合增强债券A 018491 2025-07-09 1.1023 1.1023 0.05% 3.89% 10.23% 较低风险(R2) 购买 定投
  26. 格林聚合增强债券C 018492 2025-07-09 1.0990 1.0990 0.05% 3.69% 9.90% 较低风险(R2) 购买 定投
  27. 格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 2025-07-09 1.0465 1.0465 -0.02% 3.36% 4.65% 较低风险(R2) 购买 定投
  28. 格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 2025-07-09 1.0397 1.0397 -0.02% 3.00% 3.97% 较低风险(R2) 购买 定投
  29. 格林30天滚动持有债券A 021559 2025-07-09 1.0185 1.0185 0.00% -0.01% 1.85% 较低风险(R2) 购买 --
  30. 格林30天滚动持有债券C 021560 2025-07-09 1.0165 1.0165 0.00% -0.11% 1.65% 较低风险(R2) 购买 --
  31. 格林泓卓利率债 020925 2025-07-09 1.0175 1.0175 0.00% 0.61% 1.75% 较低风险(R2) 购买 --
  32. 格林60天持有期债券A 023681 2025-07-09 1.0027 1.0027 -0.01% 0.27% 0.27% 较低风险(R2) 购买 定投
  33. 格林60天持有期债券C 023682 2025-07-09 1.0024 1.0024 0.00% 0.24% 0.24% 较低风险(R2) 购买 定投
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 日涨跌幅
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林伯元灵活配置A 004942 2025-07-09 0.9000 0.9000 -0.25% -4.72% -10.00% 中风险(R3) 购买 定投
  2. 格林伯元灵活配置C 004943 2025-07-09 0.8893 0.8893 -0.26% -4.80% -11.07% 中风险(R3) 购买 定投
  3. 格林伯锐灵活配置A 006181 2025-07-09 0.7547 0.7547 0.00% -0.70% -24.53% 中风险(R3) 购买 定投
  4. 格林伯锐灵活配置C 006182 2025-07-09 0.7462 0.7462 0.00% -0.77% -25.38% 中风险(R3) 购买 定投
  5. 格林创新成长混合A 007533 2025-07-09 0.6262 0.9762 -0.48% -2.79% -18.15% 中风险(R3) 购买 定投
  6. 格林创新成长混合C 007534 2025-07-09 0.5956 0.9456 -0.48% -3.20% -21.89% 中风险(R3) 购买 定投
  7. 格林稳健价值混合A 009940 2025-07-09 0.5712 0.5712 0.47% -12.23% -42.88% 中风险(R3) 购买 定投
  8. 格林稳健价值混合C 009941 2025-07-09 0.5606 0.5606 0.48% -12.39% -43.94% 中风险(R3) 购买 定投
  9. 格林鑫悦一年持有期混合A 011775 2025-07-09 0.9230 0.9230 0.12% 0.61% -7.70% 中风险(R3) 购买 定投
  10. 格林鑫悦一年持有期混合C 011776 2025-07-09 0.9080 0.9080 0.11% 0.40% -9.20% 中风险(R3) 购买 定投
  11. 格林研究优选混合A 011977 2025-07-09 0.9546 0.9546 -0.41% 7.09% -4.54% 中风险(R3) 购买 定投
  12. 格林研究优选混合C 011978 2025-07-09 0.9399 0.9399 -0.40% 6.87% -6.01% 中风险(R3) 购买 定投
  13. 格林新兴产业混合A 014327 2025-07-09 1.1513 1.1513 -0.60% 6.17% 15.13% 中风险(R3) 购买 定投
  14. 格林新兴产业混合C 014328 2025-07-09 1.1319 1.1319 -0.61% 5.89% 13.19% 中风险(R3) 购买 定投
  15. 格林高股息优选混合A 015289 2025-07-09 1.5982 1.5982 0.13% 42.68% 59.82% 中风险(R3) 购买 --
  16. 格林高股息优选混合C 015290 2025-07-09 1.5824 1.5824 0.13% 42.34% 58.24% 中风险(R3) 购买 --
  17. 格林碳中和混合A 015856 2025-07-09 1.2724 1.2724 -0.40% 26.97% 27.24% 中高风险(R4) 购买 --
  18. 格林碳中和混合C 015857 2025-07-09 1.2590 1.2590 -0.40% 26.71% 25.90% 中高风险(R4) 购买 --
  19. 格林鑫利六个月持有期混合A 017079 2025-07-09 1.2027 1.2027 0.22% 11.61% 20.27% 中风险(R3) 购买 --
  20. 格林鑫利六个月持有期混合C 017080 2025-07-09 1.1920 1.1920 0.21% 11.37% 19.20% 中风险(R3) 购买 定投
  21. 格林港股通臻选混合A 017000 2025-07-09 1.4667 1.4667 0.02% 25.19% 46.67% 中风险(R3) 购买 定投
  22. 格林港股通臻选混合C 017001 2025-07-09 1.4782 1.4782 0.01% 25.29% 47.82% 中风险(R3) 购买 定投
  23. 格林宏观回报混合A 020062 2025-07-09 1.3784 1.3784 -0.43% 21.93% 37.84% 中风险(R3) 购买 --
  24. 格林宏观回报混合C 020063 2025-07-09 1.3718 1.3718 -0.44% 21.61% 37.18% 中风险(R3) 购买 --
  25. 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 2025-07-09 1.0113 1.0113 0.00% 0.52% 1.13% 低风险(R1) 购买 定投

格林空间

风险提示 | 免责声明 | 投资人权益须知 | 反洗钱 | 法律法规 | 联系我们

客服热线:400-1000-501 传真号码:010-50890775 投诉电话:400-1000-501

Copyright ©2017 格林基金管理有限公司 版权所有   京ICP备16066760号  京公网安备 11010502047410号

本网站所有资讯与说明仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。

市场有风险,投资需谨慎。本网站已支持Ipv6访问

格林基金微信订阅号