>开户指南 >常见问题 >下载中心

格物至善 厚德泽林

立即开户

立即登录

格林热销

旗下基金

全部产品 货币型 债券型 股票型 混合型
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 每万份收益
  • 七日年化收益率
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林货币A 004865 2026-09-04 1.0000 1.0000 0.1992 0.752% 低风险(R1) 购买 定投
  2. 格林货币B 004866 2026-09-04 1.0000 1.0000 0.2652 0.995% 低风险(R1) 购买 --
  3. 格林泓鑫纯债A 006184 2026-09-04 1.0935 1.3315 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  4. 格林泓鑫纯债C 006185 2026-09-04 1.0972 1.3222 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  5. 格林泓裕一年定开债A 008484 2026-09-04 1.0339 1.0917 -- -- 较低风险(R2) --
  6. 格林泓裕一年定开债C 008485 2026-09-04 1.0276 1.0552 -- -- 较低风险(R2) --
  7. 格林泓泰三个月定开债A 007710 2026-09-04 1.0441 1.2751 -- -- 较低风险(R2) --
  8. 格林泓泰三个月定开债C 007711 2026-09-04 1.0422 1.2902 -- -- 较低风险(R2) --
  9. 格林泓远纯债A 009407 2026-09-04 1.1264 1.2344 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  10. 格林泓远纯债C 009408 2026-09-04 1.1249 1.1249 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  11. 格林泓利增强债券A 009916 2026-09-04 1.0091 1.0091 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  12. 格林泓利增强债券C 009917 2026-09-04 0.9805 0.9805 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  13. 格林泓安63个月定开债 009738 2026-09-04 1.1158 1.2218 -- -- 较低风险(R2) --
  14. 格林中短债A 010145 2026-09-04 1.0391 1.1819 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  15. 格林中短债C 010146 2026-09-04 1.0339 1.1579 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  16. 格林泓景债券A 010837 2026-09-04 1.0053 2.3713 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  17. 格林泓景债券C 010838 2026-09-04 1.0117 2.3217 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  18. 格林泓皓纯债 014814 2026-09-04 1.0521 1.1371 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  19. 格林泓旭利率债 016406 2026-09-04 1.0257 1.1437 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  20. 格林聚鑫增强债券A 015713 2026-09-04 0.9891 0.9891 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  21. 格林聚鑫增强债券C 015714 2026-09-04 0.9465 0.9465 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  22. 格林聚享增强债券A 016804 2026-09-04 1.1456 1.3636 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  23. 格林聚享增强债券C 016805 2026-09-04 1.1133 1.3293 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  24. 格林泓盛一年定开债券发起式 017448 2026-09-04 1.0344 1.1119 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  25. 格林泓盈利率债 018594 2026-09-04 1.0739 1.1039 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  26. 格林聚合增强债券A 018491 2026-09-04 1.1854 1.1854 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  27. 格林聚合增强债券C 018492 2026-09-04 1.1765 1.1765 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  28. 格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 2026-09-04 1.0368 1.0368 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  29. 格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 2026-09-04 1.0252 1.0252 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  30. 格林30天滚动持有债券A 021559 2026-09-04 1.0838 1.0838 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  31. 格林30天滚动持有债券C 021560 2026-09-04 1.0791 1.0791 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  32. 格林泓卓利率债 020925 2026-09-04 1.0468 1.0468 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  33. 格林60天持有期债券A 023681 2026-09-04 1.0459 1.0459 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  34. 格林60天持有期债券C 023682 2026-09-04 1.0431 1.0431 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  35. 格林上证科创板指数增强A 023679 2026-09-04 1.0394 1.0394 -- -- 中高风险(R4) 定投
  36. 格林上证科创板指数增强C 023680 2026-09-04 1.0384 1.0384 -- -- 中高风险(R4) 购买 定投
  37. 格林伯元灵活配置A 004942 2026-09-04 0.8144 0.8144 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  38. 格林伯元灵活配置C 004943 2026-09-04 0.8033 0.8033 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  39. 格林伯锐灵活配置A 006181 2026-09-04 0.4946 0.4946 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  40. 格林伯锐灵活配置C 006182 2026-09-04 0.4881 0.4881 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  41. 格林创新成长混合A 007533 2026-09-04 0.6883 1.0383 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  42. 格林创新成长混合C 007534 2026-09-04 0.6487 0.9987 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  43. 格林稳健价值混合A 009940 2026-09-04 0.4701 0.4701 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  44. 格林稳健价值混合C 009941 2026-09-04 0.4593 0.4593 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  45. 格林鑫悦一年持有期混合A 011775 2026-09-04 0.8918 0.8918 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  46. 格林鑫悦一年持有期混合C 011776 2026-09-04 0.8733 0.8733 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  47. 格林研究优选混合A 011977 2026-09-04 1.2141 1.2141 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  48. 格林研究优选混合C 011978 2026-09-04 1.1899 1.1899 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  49. 格林新兴产业混合A 014327 2026-09-04 1.2843 1.2843 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  50. 格林新兴产业混合C 014328 2026-09-04 1.2554 1.2554 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  51. 格林高股息优选混合A 015289 2026-09-04 1.6243 1.6243 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  52. 格林高股息优选混合C 015290 2026-09-04 1.6008 1.6008 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  53. 格林碳中和混合A 015856 2026-09-04 1.5299 1.5299 -- -- 中高风险(R4) 购买 --
  54. 格林碳中和混合C 015857 2026-09-04 1.5064 1.5064 -- -- 中高风险(R4) 购买 --
  55. 格林鑫利六个月持有期混合A 017079 2026-09-04 1.2125 1.2125 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  56. 格林鑫利六个月持有期混合C 017080 2026-09-04 1.1961 1.1961 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  57. 格林港股通臻选混合A 017000 2026-09-04 1.2116 1.2116 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  58. 格林港股通臻选混合C 017001 2026-09-04 1.2134 1.2134 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  59. 格林宏观回报混合A 020062 2026-09-04 1.6400 1.6900 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  60. 格林宏观回报混合C 020063 2026-09-04 1.6226 1.6726 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  61. 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 2026-09-04 1.0218 1.0218 -- -- 低风险(R1) 购买 定投
  62. 格林科技成长混合A 021194 2026-09-04 0.8892 0.8892 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  63. 格林科技成长混合C 021195 2026-09-04 0.8907 0.8907 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 每万份收益
  • 七日年化收益率
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林货币A 004865 2026-09-04 1.0000 1.0000 0.1992 0.752% 低风险(R1) 购买 定投
  2. 格林货币B 004866 2026-09-04 1.0000 1.0000 0.2652 0.995% 低风险(R1) 购买 --
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 日涨跌幅
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林泓鑫纯债A 006184 2026-09-04 1.0935 1.3315 0.00% 2.77% 36.76% 较低风险(R2) 购买 定投
  2. 格林泓鑫纯债C 006185 2026-09-04 1.0972 1.3222 0.01% 2.70% 35.61% 较低风险(R2) 购买 定投
  3. 格林泓裕一年定开债A 008484 2026-09-04 1.0339 1.0917 0.00% 1.23% 9.49% 较低风险(R2) --
  4. 格林泓裕一年定开债C 008485 2026-09-04 1.0276 1.0552 0.01% 0.92% 5.61% 较低风险(R2) --
  5. 格林泓泰三个月定开债A 007710 2026-09-04 1.0441 1.2751 0.40% 3.94% 30.77% 较低风险(R2) --
  6. 格林泓泰三个月定开债C 007711 2026-09-04 1.0422 1.2902 0.39% 3.87% 32.60% 较低风险(R2) --
  7. 格林泓远纯债A 009407 2026-09-04 1.1264 1.2344 0.00% 5.20% 24.68% 较低风险(R2) 购买 定投
  8. 格林泓远纯债C 009408 2026-09-04 1.1249 1.1249 0.00% 5.41% 12.49% 较低风险(R2) 购买 定投
  9. 格林泓利增强债券A 009916 2026-09-04 1.0091 1.0091 0.15% -0.47% 0.91% 较低风险(R2) 购买 定投
  10. 格林泓利增强债券C 009917 2026-09-04 0.9805 0.9805 0.14% -0.75% -1.95% 较低风险(R2) 购买 定投
  11. 格林泓安63个月定开债 009738 2026-09-04 1.1158 1.2218 0.00% 1.17% 23.71% 较低风险(R2) --
  12. 格林中短债A 010145 2026-09-04 1.0391 1.1819 0.01% 1.65% 18.99% 较低风险(R2) 购买 定投
  13. 格林中短债C 010146 2026-09-04 1.0339 1.1579 0.01% 1.36% 16.40% 较低风险(R2) 购买 定投
  14. 格林泓景债券A 010837 2026-09-04 1.0053 2.3713 -0.27% 1.13% 136.67% 较低风险(R2) 购买 定投
  15. 格林泓景债券C 010838 2026-09-04 1.0117 2.3217 -0.28% 1.06% 131.91% 较低风险(R2) 购买 定投
  16. 格林泓皓纯债 014814 2026-09-04 1.0521 1.1371 0.02% 4.19% 14.11% 较低风险(R2) 购买 定投
  17. 格林泓旭利率债 016406 2026-09-04 1.0257 1.1437 0.02% 3.82% 14.88% 较低风险(R2) 购买 定投
  18. 格林聚鑫增强债券A 015713 2026-09-04 0.9891 0.9891 0.00% 0.78% -1.09% 较低风险(R2) 购买 --
  19. 格林聚鑫增强债券C 015714 2026-09-04 0.9465 0.9465 -0.01% 0.50% -5.35% 较低风险(R2) 购买 --
  20. 格林聚享增强债券A 016804 2026-09-04 1.1456 1.3636 -0.38% -0.11% 37.16% 较低风险(R2) 购买 --
  21. 格林聚享增强债券C 016805 2026-09-04 1.1133 1.3293 -0.38% -0.39% 33.49% 较低风险(R2) 购买 --
  22. 格林泓盛一年定开债券发起式 017448 2026-09-04 1.0344 1.1119 0.14% 2.10% 11.48% 较低风险(R2) 购买 定投
  23. 格林泓盈利率债 018594 2026-09-04 1.0739 1.1039 -0.01% 3.12% 10.58% 较低风险(R2) 购买 定投
  24. 格林聚合增强债券A 018491 2026-09-04 1.1854 1.1854 -0.32% -0.50% 18.54% 较低风险(R2) 购买 定投
  25. 格林聚合增强债券C 018492 2026-09-04 1.1765 1.1765 -0.32% -0.77% 17.65% 较低风险(R2) 购买 定投
  26. 格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 2026-09-04 1.0368 1.0368 -0.30% -1.80% 3.68% 较低风险(R2) 购买 定投
  27. 格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 2026-09-04 1.0252 1.0252 -0.30% -2.07% 2.52% 较低风险(R2) 购买 定投
  28. 格林30天滚动持有债券A 021559 2026-09-04 1.0838 1.0838 0.01% 6.66% 8.38% 较低风险(R2) 购买 --
  29. 格林30天滚动持有债券C 021560 2026-09-04 1.0791 1.0791 0.01% 6.51% 7.91% 较低风险(R2) 购买 --
  30. 格林泓卓利率债 020925 2026-09-04 1.0468 1.0468 0.01% 4.69% 4.68% 较低风险(R2) 购买 --
  31. 格林60天持有期债券A 023681 2026-09-04 1.0459 1.0459 -0.01% 3.15% 4.59% 较低风险(R2) 购买 定投
  32. 格林60天持有期债券C 023682 2026-09-04 1.0431 1.0431 -0.01% 3.01% 4.31% 较低风险(R2) 购买 定投
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 日涨跌幅
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林上证科创板指数增强A 023679 2026-09-04 1.0394 1.0394 -2.62% 3.94% 3.94% 中高风险(R4) 定投
  2. 格林上证科创板指数增强C 023680 2026-09-04 1.0384 1.0384 -2.63% 3.84% 3.84% 中高风险(R4) 购买 定投
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 日涨跌幅
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林伯元灵活配置A 004942 2026-09-04 0.8144 0.8144 -0.49% -22.82% -18.56% 中风险(R3) 购买 定投
  2. 格林伯元灵活配置C 004943 2026-09-04 0.8033 0.8033 -0.50% -22.90% -19.67% 中风险(R3) 购买 定投
  3. 格林伯锐灵活配置A 006181 2026-09-04 0.4946 0.4946 -0.26% -34.93% -50.54% 中风险(R3) 购买 定投
  4. 格林伯锐灵活配置C 006182 2026-09-04 0.4881 0.4881 -0.29% -35.01% -51.19% 中风险(R3) 购买 定投
  5. 格林创新成长混合A 007533 2026-09-04 0.6883 1.0383 -1.49% -8.81% -10.03% 中风险(R3) 购买 定投
  6. 格林创新成长混合C 007534 2026-09-04 0.6487 0.9987 -1.50% -9.31% -14.93% 中风险(R3) 购买 定投
  7. 格林稳健价值混合A 009940 2026-09-04 0.4701 0.4701 2.73% -16.69% -52.99% 中风险(R3) 购买 定投
  8. 格林稳健价值混合C 009941 2026-09-04 0.4593 0.4593 2.75% -16.90% -54.07% 中风险(R3) 购买 定投
  9. 格林鑫悦一年持有期混合A 011775 2026-09-04 0.8918 0.8918 -0.37% -0.88% -10.82% 中风险(R3) 购买 定投
  10. 格林鑫悦一年持有期混合C 011776 2026-09-04 0.8733 0.8733 -0.37% -1.14% -12.67% 中风险(R3) 购买 定投
  11. 格林研究优选混合A 011977 2026-09-04 1.2141 1.2141 -2.91% -3.43% 21.41% 中风险(R3) 购买 定投
  12. 格林研究优选混合C 011978 2026-09-04 1.1899 1.1899 -2.91% -3.68% 18.99% 中风险(R3) 购买 定投
  13. 格林新兴产业混合A 014327 2026-09-04 1.2843 1.2843 0.60% -11.87% 28.43% 中风险(R3) 购买 定投
  14. 格林新兴产业混合C 014328 2026-09-04 1.2554 1.2554 0.60% -12.17% 25.54% 中风险(R3) 购买 定投
  15. 格林高股息优选混合A 015289 2026-09-04 1.6243 1.6243 0.94% -9.05% 62.43% 中风险(R3) 购买 --
  16. 格林高股息优选混合C 015290 2026-09-04 1.6008 1.6008 0.95% -9.30% 60.08% 中风险(R3) 购买 --
  17. 格林碳中和混合A 015856 2026-09-04 1.5299 1.5299 0.29% -8.48% 52.99% 中高风险(R4) 购买 --
  18. 格林碳中和混合C 015857 2026-09-04 1.5064 1.5064 0.29% -8.76% 50.64% 中高风险(R4) 购买 --
  19. 格林鑫利六个月持有期混合A 017079 2026-09-04 1.2125 1.2125 0.35% -2.34% 21.25% 中风险(R3) 购买 --
  20. 格林鑫利六个月持有期混合C 017080 2026-09-04 1.1961 1.1961 0.34% -2.61% 19.61% 中风险(R3) 购买 定投
  21. 格林港股通臻选混合A 017000 2026-09-04 1.2116 1.2116 1.43% -14.33% 21.16% 中风险(R3) 购买 定投
  22. 格林港股通臻选混合C 017001 2026-09-04 1.2134 1.2134 1.43% -14.60% 21.34% 中风险(R3) 购买 定投
  23. 格林宏观回报混合A 020062 2026-09-04 1.6400 1.6900 -2.92% -3.37% 68.82% 中风险(R3) 购买 定投
  24. 格林宏观回报混合C 020063 2026-09-04 1.6226 1.6726 -2.93% -3.70% 67.06% 中风险(R3) 购买 定投
  25. 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 2026-09-04 1.0218 1.0218 -0.01% 0.53% 2.18% 低风险(R1) 购买 定投
  26. 格林科技成长混合A 021194 2026-09-04 0.8892 0.8892 0.19% -11.70% -11.08% 中风险(R3) 购买 定投
  27. 格林科技成长混合C 021195 2026-09-04 0.8907 0.8907 0.19% -11.88% -10.93% 中风险(R3) 购买 定投

格林空间

风险提示 | 免责声明 | 投资人权益须知 | 反洗钱 | 法律法规 | 联系我们

客服热线:400-1000-501 传真号码:010-50890775 投诉电话:400-1000-501

Copyright ©2017 格林基金管理有限公司 版权所有   京ICP备16066760号  京公网安备 11010502047410号

本网站所有资讯与说明仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。

市场有风险,投资需谨慎。本网站已支持Ipv6访问

格林基金微信订阅号