>开户指南 >常见问题 >下载中心

格物至善 厚德泽林

立即开户

立即登录

格林热销

旗下基金

全部产品 货币型 债券型 混合型
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 每万份收益
  • 七日年化收益率
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林货币A 004865 2026-01-09 1.0000 1.0000 0.2071 0.861% 低风险(R1) 购买 定投
  2. 格林货币B 004866 2026-01-09 1.0000 1.0000 0.2733 1.097% 低风险(R1) 购买 --
  3. 格林泓鑫纯债A 006184 2026-01-09 1.0627 1.3007 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  4. 格林泓鑫纯债C 006185 2026-01-09 1.0670 1.2920 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  5. 格林泓裕一年定开债A 008484 2026-01-09 1.0216 1.0794 -- -- 较低风险(R2) --
  6. 格林泓裕一年定开债C 008485 2026-01-09 1.0183 1.0459 -- -- 较低风险(R2) --
  7. 格林泓泰三个月定开债A 007710 2026-01-09 1.0017 1.2327 -- -- 较低风险(R2) --
  8. 格林泓泰三个月定开债C 007711 2026-01-09 1.0006 1.2486 -- -- 较低风险(R2) --
  9. 格林泓远纯债A 009407 2026-01-09 1.0726 1.1806 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  10. 格林泓远纯债C 009408 2026-01-09 1.0690 1.0690 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  11. 格林泓利增强债券A 009916 2026-01-09 1.0160 1.0160 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  12. 格林泓利增强债券C 009917 2026-01-09 0.9898 0.9898 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  13. 格林泓安63个月定开债 009738 2026-01-09 1.1035 1.2095 -- -- 较低风险(R2) --
  14. 格林中短债A 010145 2026-01-09 1.0224 1.1652 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  15. 格林中短债C 010146 2026-01-09 1.0201 1.1441 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  16. 格林泓景债券A 010837 2026-01-09 0.9945 2.3605 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  17. 格林泓景债券C 010838 2026-01-09 1.0014 2.3114 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  18. 格林泓皓纯债 014814 2026-01-09 1.0040 1.0890 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  19. 格林泓旭利率债 016406 2026-01-09 0.9834 1.1014 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  20. 格林聚鑫增强债券A 015713 2026-01-09 0.9834 0.9834 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  21. 格林聚鑫增强债券C 015714 2026-01-09 0.9436 0.9436 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  22. 格林聚享增强债券A 016804 2026-01-09 1.1550 1.3730 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  23. 格林聚享增强债券C 016805 2026-01-09 1.1254 1.3414 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  24. 格林泓盛一年定开债券发起式 017448 2026-01-09 1.0417 1.0902 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  25. 格林泓盈利率债 018594 2026-01-09 1.0412 1.0712 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  26. 格林聚合增强债券A 018491 2026-01-09 1.1988 1.1988 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  27. 格林聚合增强债券C 018492 2026-01-09 1.1929 1.1929 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  28. 格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 2026-01-09 1.0621 1.0621 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  29. 格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 2026-01-09 1.0530 1.0530 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  30. 格林30天滚动持有债券A 021559 2026-01-09 1.0155 1.0155 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  31. 格林30天滚动持有债券C 021560 2026-01-09 1.0125 1.0125 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  32. 格林泓卓利率债 020925 2026-01-09 0.9967 0.9967 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  33. 格林60天持有期债券A 023681 2026-01-09 1.0139 1.0139 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  34. 格林60天持有期债券C 023682 2026-01-09 1.0125 1.0125 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  35. 格林伯元灵活配置A 004942 2026-01-09 1.0818 1.0818 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  36. 格林伯元灵活配置C 004943 2026-01-09 1.0682 1.0682 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  37. 格林伯锐灵活配置A 006181 2026-01-09 0.7799 0.7799 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  38. 格林伯锐灵活配置C 006182 2026-01-09 0.7705 0.7705 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  39. 格林创新成长混合A 007533 2026-01-09 0.8161 1.1661 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  40. 格林创新成长混合C 007534 2026-01-09 0.7732 1.1232 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  41. 格林稳健价值混合A 009940 2026-01-09 0.5765 0.5765 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  42. 格林稳健价值混合C 009941 2026-01-09 0.5646 0.5646 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  43. 格林鑫悦一年持有期混合A 011775 2026-01-09 0.9132 0.9132 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  44. 格林鑫悦一年持有期混合C 011776 2026-01-09 0.8966 0.8966 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  45. 格林研究优选混合A 011977 2026-01-09 1.3126 1.3126 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  46. 格林研究优选混合C 011978 2026-01-09 1.2898 1.2898 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  47. 格林新兴产业混合A 014327 2026-01-09 1.5271 1.5271 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  48. 格林新兴产业混合C 014328 2026-01-09 1.4976 1.4976 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  49. 格林高股息优选混合A 015289 2026-01-09 1.8518 1.8518 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  50. 格林高股息优选混合C 015290 2026-01-09 1.8297 1.8297 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  51. 格林碳中和混合A 015856 2026-01-09 1.7720 1.7720 -- -- 中高风险(R4) 购买 --
  52. 格林碳中和混合C 015857 2026-01-09 1.7499 1.7499 -- -- 中高风险(R4) 购买 --
  53. 格林鑫利六个月持有期混合A 017079 2026-01-09 1.2510 1.2510 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  54. 格林鑫利六个月持有期混合C 017080 2026-01-09 1.2374 1.2374 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  55. 格林港股通臻选混合A 017000 2026-01-09 1.4307 1.4307 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  56. 格林港股通臻选混合C 017001 2026-01-09 1.4370 1.4370 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  57. 格林宏观回报混合A 020062 2026-01-09 1.7700 1.8200 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  58. 格林宏观回报混合C 020063 2026-01-09 1.7570 1.8070 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  59. 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 2026-01-09 1.0166 1.0166 -- -- 低风险(R1) 购买 定投
  60. 格林科技成长混合A 021194 2026-01-09 1.0093 1.0093 -- -- -- 购买 定投
  61. 格林科技成长混合C 021195 2026-01-09 1.0130 1.0130 -- -- -- 购买 定投
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 每万份收益
  • 七日年化收益率
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林货币A 004865 2026-01-09 1.0000 1.0000 0.2071 0.861% 低风险(R1) 购买 定投
  2. 格林货币B 004866 2026-01-09 1.0000 1.0000 0.2733 1.097% 低风险(R1) 购买 --
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 日涨跌幅
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林泓鑫纯债A 006184 2026-01-09 1.0627 1.3007 0.02% -0.12% 32.91% 较低风险(R2) 购买 定投
  2. 格林泓鑫纯债C 006185 2026-01-09 1.0670 1.2920 0.02% -0.13% 31.88% 较低风险(R2) 购买 定投
  3. 格林泓裕一年定开债A 008484 2026-01-09 1.0216 1.0794 0.01% 0.03% 8.19% 较低风险(R2) --
  4. 格林泓裕一年定开债C 008485 2026-01-09 1.0183 1.0459 0.00% 0.01% 4.66% 较低风险(R2) --
  5. 格林泓泰三个月定开债A 007710 2026-01-09 1.0017 1.2327 -0.28% -0.28% 25.46% 较低风险(R2) --
  6. 格林泓泰三个月定开债C 007711 2026-01-09 1.0006 1.2486 -0.28% -0.28% 27.31% 较低风险(R2) --
  7. 格林泓远纯债A 009407 2026-01-09 1.0726 1.1806 0.02% 0.18% 18.72% 较低风险(R2) 购买 定投
  8. 格林泓远纯债C 009408 2026-01-09 1.0690 1.0690 0.02% 0.17% 6.90% 较低风险(R2) 购买 定投
  9. 格林泓利增强债券A 009916 2026-01-09 1.0160 1.0160 0.14% 0.21% 1.60% 较低风险(R2) 购买 定投
  10. 格林泓利增强债券C 009917 2026-01-09 0.9898 0.9898 0.13% 0.19% -1.02% 较低风险(R2) 购买 定投
  11. 格林泓安63个月定开债 009738 2026-01-09 1.1035 1.2095 0.05% 0.05% 22.35% 较低风险(R2) --
  12. 格林中短债A 010145 2026-01-09 1.0224 1.1652 0.00% 0.02% 17.08% 较低风险(R2) 购买 定投
  13. 格林中短债C 010146 2026-01-09 1.0201 1.1441 0.00% 0.01% 14.84% 较低风险(R2) 购买 定投
  14. 格林泓景债券A 010837 2026-01-09 0.9945 2.3605 0.01% 0.04% 134.13% 较低风险(R2) 购买 定投
  15. 格林泓景债券C 010838 2026-01-09 1.0014 2.3114 0.00% 0.03% 129.55% 较低风险(R2) 购买 定投
  16. 格林泓皓纯债 014814 2026-01-09 1.0040 1.0890 0.27% -0.57% 8.90% 较低风险(R2) 购买 定投
  17. 格林泓旭利率债 016406 2026-01-09 0.9834 1.1014 0.19% -0.47% 10.14% 较低风险(R2) 购买 定投
  18. 格林聚鑫增强债券A 015713 2026-01-09 0.9834 0.9834 -0.05% 0.20% -1.66% 较低风险(R2) 购买 --
  19. 格林聚鑫增强债券C 015714 2026-01-09 0.9436 0.9436 -0.05% 0.19% -5.64% 较低风险(R2) 购买 --
  20. 格林聚享增强债券A 016804 2026-01-09 1.1550 1.3730 0.29% 0.71% 38.29% 较低风险(R2) 购买 --
  21. 格林聚享增强债券C 016805 2026-01-09 1.1254 1.3414 0.29% 0.69% 34.94% 较低风险(R2) 购买 --
  22. 格林泓盛一年定开债券发起式 017448 2026-01-09 1.0417 1.0902 0.01% 0.01% 9.20% 较低风险(R2) 购买 定投
  23. 格林泓盈利率债 018594 2026-01-09 1.0412 1.0712 0.03% -0.02% 7.21% 较低风险(R2) 购买 定投
  24. 格林聚合增强债券A 018491 2026-01-09 1.1988 1.1988 0.27% 0.62% 19.88% 较低风险(R2) 购买 定投
  25. 格林聚合增强债券C 018492 2026-01-09 1.1929 1.1929 0.27% 0.62% 19.29% 较低风险(R2) 购买 定投
  26. 格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 2026-01-09 1.0621 1.0621 0.29% 0.60% 6.21% 较低风险(R2) 购买 定投
  27. 格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 2026-01-09 1.0530 1.0530 0.29% 0.58% 5.30% 较低风险(R2) 购买 定投
  28. 格林30天滚动持有债券A 021559 2026-01-09 1.0155 1.0155 0.01% -0.06% 1.55% 较低风险(R2) 购买 --
  29. 格林30天滚动持有债券C 021560 2026-01-09 1.0125 1.0125 0.02% -0.06% 1.25% 较低风险(R2) 购买 --
  30. 格林泓卓利率债 020925 2026-01-09 0.9967 0.9967 0.16% -0.32% -0.33% 较低风险(R2) 购买 --
  31. 格林60天持有期债券A 023681 2026-01-09 1.0139 1.0139 0.01% -0.01% 1.39% 较低风险(R2) 购买 定投
  32. 格林60天持有期债券C 023682 2026-01-09 1.0125 1.0125 0.01% -0.01% 1.25% 较低风险(R2) 购买 定投
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 日涨跌幅
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林伯元灵活配置A 004942 2026-01-09 1.0818 1.0818 0.96% 2.52% 8.18% 中风险(R3) 购买 定投
  2. 格林伯元灵活配置C 004943 2026-01-09 1.0682 1.0682 0.97% 2.52% 6.82% 中风险(R3) 购买 定投
  3. 格林伯锐灵活配置A 006181 2026-01-09 0.7799 0.7799 1.33% 2.60% -22.01% 中风险(R3) 购买 定投
  4. 格林伯锐灵活配置C 006182 2026-01-09 0.7705 0.7705 1.33% 2.60% -22.95% 中风险(R3) 购买 定投
  5. 格林创新成长混合A 007533 2026-01-09 0.8161 1.1661 0.95% 8.12% 6.68% 中风险(R3) 购买 定投
  6. 格林创新成长混合C 007534 2026-01-09 0.7732 1.1232 0.94% 8.09% 1.40% 中风险(R3) 购买 定投
  7. 格林稳健价值混合A 009940 2026-01-09 0.5765 0.5765 0.35% 2.16% -42.35% 中风险(R3) 购买 定投
  8. 格林稳健价值混合C 009941 2026-01-09 0.5646 0.5646 0.34% 2.15% -43.54% 中风险(R3) 购买 定投
  9. 格林鑫悦一年持有期混合A 011775 2026-01-09 0.9132 0.9132 0.25% 1.50% -8.68% 中风险(R3) 购买 定投
  10. 格林鑫悦一年持有期混合C 011776 2026-01-09 0.8966 0.8966 0.26% 1.49% -10.34% 中风险(R3) 购买 定投
  11. 格林研究优选混合A 011977 2026-01-09 1.3126 1.3126 0.90% 4.41% 31.26% 中风险(R3) 购买 定投
  12. 格林研究优选混合C 011978 2026-01-09 1.2898 1.2898 0.90% 4.40% 28.98% 中风险(R3) 购买 定投
  13. 格林新兴产业混合A 014327 2026-01-09 1.5271 1.5271 2.15% 4.80% 52.71% 中风险(R3) 购买 定投
  14. 格林新兴产业混合C 014328 2026-01-09 1.4976 1.4976 2.15% 4.78% 49.76% 中风险(R3) 购买 定投
  15. 格林高股息优选混合A 015289 2026-01-09 1.8518 1.8518 0.94% 3.68% 85.18% 中风险(R3) 购买 --
  16. 格林高股息优选混合C 015290 2026-01-09 1.8297 1.8297 0.94% 3.67% 82.97% 中风险(R3) 购买 --
  17. 格林碳中和混合A 015856 2026-01-09 1.7720 1.7720 0.45% 6.00% 77.20% 中高风险(R4) 购买 --
  18. 格林碳中和混合C 015857 2026-01-09 1.7499 1.7499 0.45% 5.99% 74.99% 中高风险(R4) 购买 --
  19. 格林鑫利六个月持有期混合A 017079 2026-01-09 1.2510 1.2510 0.26% 0.77% 25.10% 中风险(R3) 购买 --
  20. 格林鑫利六个月持有期混合C 017080 2026-01-09 1.2374 1.2374 0.26% 0.76% 23.74% 中风险(R3) 购买 定投
  21. 格林港股通臻选混合A 017000 2026-01-09 1.4307 1.4307 0.44% 1.16% 43.07% 中风险(R3) 购买 定投
  22. 格林港股通臻选混合C 017001 2026-01-09 1.4370 1.4370 0.43% 1.14% 43.70% 中风险(R3) 购买 定投
  23. 格林宏观回报混合A 020062 2026-01-09 1.7700 1.8200 0.71% 4.29% 82.21% 中风险(R3) 购买 定投
  24. 格林宏观回报混合C 020063 2026-01-09 1.7570 1.8070 0.70% 4.28% 80.90% 中风险(R3) 购买 定投
  25. 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 2026-01-09 1.0166 1.0166 0.00% 0.02% 1.66% 低风险(R1) 购买 定投
  26. 格林科技成长混合A 021194 2026-01-09 1.0093 1.0093 0.06% 0.23% 0.93% -- 购买 定投
  27. 格林科技成长混合C 021195 2026-01-09 1.0130 1.0130 0.05% 0.22% 1.30% -- 购买 定投

格林空间

风险提示 | 免责声明 | 投资人权益须知 | 反洗钱 | 法律法规 | 联系我们

客服热线:400-1000-501 传真号码:010-50890775 投诉电话:400-1000-501

Copyright ©2017 格林基金管理有限公司 版权所有   京ICP备16066760号  京公网安备 11010502047410号

本网站所有资讯与说明仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。

市场有风险,投资需谨慎。本网站已支持Ipv6访问

格林基金微信订阅号