>开户指南 >常见问题 >下载中心

格物至善 厚德泽林

立即开户

立即登录

格林热销

旗下基金

全部产品 货币型 债券型 股票型 混合型
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 每万份收益
  • 七日年化收益率
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林货币A 004865 2026-05-11 1.0000 1.0000 0.1936 0.712% 低风险(R1) 购买 定投
  2. 格林货币B 004866 2026-05-11 1.0000 1.0000 0.2618 0.954% 低风险(R1) 购买 --
  3. 格林泓鑫纯债A 006184 2026-05-11 1.0830 1.3210 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  4. 格林泓鑫纯债C 006185 2026-05-11 1.0870 1.3120 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  5. 格林泓裕一年定开债A 008484 2026-05-11 1.0303 1.0881 -- -- 较低风险(R2) --
  6. 格林泓裕一年定开债C 008485 2026-05-11 1.0255 1.0531 -- -- 较低风险(R2) --
  7. 格林泓泰三个月定开债A 007710 2026-05-11 1.0208 1.2518 -- -- 较低风险(R2) --
  8. 格林泓泰三个月定开债C 007711 2026-05-11 1.0193 1.2673 -- -- 较低风险(R2) --
  9. 格林泓远纯债A 009407 2026-05-11 1.1124 1.2204 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  10. 格林泓远纯债C 009408 2026-05-11 1.1098 1.1098 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  11. 格林泓利增强债券A 009916 2026-05-11 1.0162 1.0162 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  12. 格林泓利增强债券C 009917 2026-05-11 0.9887 0.9887 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  13. 格林泓安63个月定开债 009738 2026-05-11 1.1088 1.2148 -- -- 较低风险(R2) --
  14. 格林中短债A 010145 2026-05-11 1.0320 1.1748 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  15. 格林中短债C 010146 2026-05-11 1.0282 1.1522 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  16. 格林泓景债券A 010837 2026-05-11 1.0096 2.3756 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  17. 格林泓景债券C 010838 2026-05-11 1.0164 2.3264 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  18. 格林泓皓纯债 014814 2026-05-11 1.0241 1.1091 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  19. 格林泓旭利率债 016406 2026-05-11 0.9986 1.1166 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  20. 格林聚鑫增强债券A 015713 2026-05-11 0.9867 0.9867 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  21. 格林聚鑫增强债券C 015714 2026-05-11 0.9454 0.9454 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  22. 格林聚享增强债券A 016804 2026-05-11 1.1926 1.4106 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  23. 格林聚享增强债券C 016805 2026-05-11 1.1605 1.3765 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  24. 格林泓盛一年定开债券发起式 017448 2026-05-08 1.0538 1.1023 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  25. 格林泓盈利率债 018594 2026-05-11 1.0617 1.0917 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  26. 格林聚合增强债券A 018491 2026-05-11 1.2428 1.2428 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  27. 格林聚合增强债券C 018492 2026-05-11 1.2350 1.2350 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  28. 格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 2026-05-11 1.0935 1.0935 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  29. 格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 2026-05-11 1.0827 1.0827 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  30. 格林30天滚动持有债券A 021559 2026-05-11 1.0447 1.0447 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  31. 格林30天滚动持有债券C 021560 2026-05-11 1.0408 1.0408 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  32. 格林泓卓利率债 020925 2026-05-11 1.0129 1.0129 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  33. 格林60天持有期债券A 023681 2026-05-11 1.0274 1.0274 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  34. 格林60天持有期债券C 023682 2026-05-11 1.0253 1.0253 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  35. 格林上证科创板指数增强A 023679 2026-05-11 1.1619 1.1619 -- -- 中高风险(R4) 定投
  36. 格林上证科创板指数增强C 023680 2026-05-11 1.1615 1.1615 -- -- 中高风险(R4) 购买 定投
  37. 格林伯元灵活配置A 004942 2026-05-11 0.9158 0.9158 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  38. 格林伯元灵活配置C 004943 2026-05-11 0.9037 0.9037 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  39. 格林伯锐灵活配置A 006181 2026-05-11 0.7506 0.7506 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  40. 格林伯锐灵活配置C 006182 2026-05-11 0.7412 0.7412 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  41. 格林创新成长混合A 007533 2026-05-11 0.8125 1.1625 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  42. 格林创新成长混合C 007534 2026-05-11 0.7678 1.1178 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  43. 格林稳健价值混合A 009940 2026-05-11 0.4913 0.4913 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  44. 格林稳健价值混合C 009941 2026-05-11 0.4806 0.4806 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  45. 格林鑫悦一年持有期混合A 011775 2026-05-11 0.9476 0.9476 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  46. 格林鑫悦一年持有期混合C 011776 2026-05-11 0.9291 0.9291 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  47. 格林研究优选混合A 011977 2026-05-11 1.4722 1.4722 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  48. 格林研究优选混合C 011978 2026-05-11 1.4446 1.4446 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  49. 格林新兴产业混合A 014327 2026-05-11 1.4875 1.4875 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  50. 格林新兴产业混合C 014328 2026-05-11 1.4564 1.4564 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  51. 格林高股息优选混合A 015289 2026-05-11 1.7976 1.7976 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  52. 格林高股息优选混合C 015290 2026-05-11 1.7738 1.7738 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  53. 格林碳中和混合A 015856 2026-05-11 1.7860 1.7860 -- -- 中高风险(R4) 购买 --
  54. 格林碳中和混合C 015857 2026-05-11 1.7609 1.7609 -- -- 中高风险(R4) 购买 --
  55. 格林鑫利六个月持有期混合A 017079 2026-05-11 1.2371 1.2371 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  56. 格林鑫利六个月持有期混合C 017080 2026-05-11 1.2219 1.2219 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  57. 格林港股通臻选混合A 017000 2026-05-11 1.2443 1.2443 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  58. 格林港股通臻选混合C 017001 2026-05-11 1.2478 1.2478 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  59. 格林宏观回报混合A 020062 2026-05-11 1.9915 2.0415 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  60. 格林宏观回报混合C 020063 2026-05-11 1.9736 2.0236 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  61. 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 2026-05-11 1.0198 1.0198 -- -- 低风险(R1) 购买 定投
  62. 格林科技成长混合A 021194 2026-05-11 1.0429 1.0429 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  63. 格林科技成长混合C 021195 2026-05-11 1.0461 1.0461 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 每万份收益
  • 七日年化收益率
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林货币A 004865 2026-05-11 1.0000 1.0000 0.1936 0.712% 低风险(R1) 购买 定投
  2. 格林货币B 004866 2026-05-11 1.0000 1.0000 0.2618 0.954% 低风险(R1) 购买 --
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 日涨跌幅
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林泓鑫纯债A 006184 2026-05-11 1.0830 1.3210 0.02% 1.79% 35.45% 较低风险(R2) 购买 定投
  2. 格林泓鑫纯债C 006185 2026-05-11 1.0870 1.3120 0.02% 1.74% 34.35% 较低风险(R2) 购买 定投
  3. 格林泓裕一年定开债A 008484 2026-05-11 1.0303 1.0881 0.00% 0.88% 9.11% 较低风险(R2) --
  4. 格林泓裕一年定开债C 008485 2026-05-11 1.0255 1.0531 0.01% 0.72% 5.40% 较低风险(R2) --
  5. 格林泓泰三个月定开债A 007710 2026-05-11 1.0208 1.2518 0.21% 1.62% 27.85% 较低风险(R2) --
  6. 格林泓泰三个月定开债C 007711 2026-05-11 1.0193 1.2673 0.21% 1.58% 29.69% 较低风险(R2) --
  7. 格林泓远纯债A 009407 2026-05-11 1.1124 1.2204 0.19% 3.89% 23.13% 较低风险(R2) 购买 定投
  8. 格林泓远纯债C 009408 2026-05-11 1.1098 1.1098 0.20% 3.99% 10.98% 较低风险(R2) 购买 定投
  9. 格林泓利增强债券A 009916 2026-05-11 1.0162 1.0162 0.61% 0.23% 1.62% 较低风险(R2) 购买 定投
  10. 格林泓利增强债券C 009917 2026-05-11 0.9887 0.9887 0.60% 0.08% -1.13% 较低风险(R2) 购买 定投
  11. 格林泓安63个月定开债 009738 2026-05-11 1.1088 1.2148 0.01% 0.53% 22.94% 较低风险(R2) --
  12. 格林中短债A 010145 2026-05-11 1.0320 1.1748 0.01% 0.96% 18.18% 较低风险(R2) 购买 定投
  13. 格林中短债C 010146 2026-05-11 1.0282 1.1522 0.01% 0.80% 15.75% 较低风险(R2) 购买 定投
  14. 格林泓景债券A 010837 2026-05-11 1.0096 2.3756 0.11% 1.56% 137.68% 较低风险(R2) 购买 定投
  15. 格林泓景债券C 010838 2026-05-11 1.0164 2.3264 0.11% 1.53% 132.99% 较低风险(R2) 购买 定投
  16. 格林泓皓纯债 014814 2026-05-11 1.0241 1.1091 0.30% 1.42% 11.08% 较低风险(R2) 购买 定投
  17. 格林泓旭利率债 016406 2026-05-11 0.9986 1.1166 0.22% 1.07% 11.85% 较低风险(R2) 购买 定投
  18. 格林聚鑫增强债券A 015713 2026-05-11 0.9867 0.9867 0.28% 0.54% -1.33% 较低风险(R2) 购买 --
  19. 格林聚鑫增强债券C 015714 2026-05-11 0.9454 0.9454 0.27% 0.38% -5.46% 较低风险(R2) 购买 --
  20. 格林聚享增强债券A 016804 2026-05-11 1.1926 1.4106 0.58% 3.98% 42.79% 较低风险(R2) 购买 --
  21. 格林聚享增强债券C 016805 2026-05-11 1.1605 1.3765 0.58% 3.83% 39.15% 较低风险(R2) 购买 --
  22. 格林泓盛一年定开债券发起式 017448 2026-05-08 1.0538 1.1023 0.01% 1.17% 10.47% 较低风险(R2) 购买 定投
  23. 格林泓盈利率债 018594 2026-05-11 1.0617 1.0917 0.06% 1.95% 9.32% 较低风险(R2) 购买 定投
  24. 格林聚合增强债券A 018491 2026-05-11 1.2428 1.2428 0.66% 4.31% 24.28% 较低风险(R2) 购买 定投
  25. 格林聚合增强债券C 018492 2026-05-11 1.2350 1.2350 0.65% 4.17% 23.50% 较低风险(R2) 购买 定投
  26. 格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 2026-05-11 1.0935 1.0935 0.51% 3.57% 9.35% 较低风险(R2) 购买 定投
  27. 格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 2026-05-11 1.0827 1.0827 0.51% 3.42% 8.27% 较低风险(R2) 购买 定投
  28. 格林30天滚动持有债券A 021559 2026-05-11 1.0447 1.0447 0.16% 2.81% 4.47% 较低风险(R2) 购买 --
  29. 格林30天滚动持有债券C 021560 2026-05-11 1.0408 1.0408 0.15% 2.73% 4.08% 较低风险(R2) 购买 --
  30. 格林泓卓利率债 020925 2026-05-11 1.0129 1.0129 0.15% 1.30% 1.29% 较低风险(R2) 购买 --
  31. 格林60天持有期债券A 023681 2026-05-11 1.0274 1.0274 0.01% 1.32% 2.74% 较低风险(R2) 购买 定投
  32. 格林60天持有期债券C 023682 2026-05-11 1.0253 1.0253 0.01% 1.25% 2.53% 较低风险(R2) 购买 定投
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 日涨跌幅
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林上证科创板指数增强A 023679 2026-05-11 1.1619 1.1619 3.26% 16.19% 16.19% 中高风险(R4) 定投
  2. 格林上证科创板指数增强C 023680 2026-05-11 1.1615 1.1615 3.25% 16.15% 16.15% 中高风险(R4) 购买 定投
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 日涨跌幅
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林伯元灵活配置A 004942 2026-05-11 0.9158 0.9158 1.19% -13.21% -8.42% 中风险(R3) 购买 定投
  2. 格林伯元灵活配置C 004943 2026-05-11 0.9037 0.9037 1.19% -13.26% -9.63% 中风险(R3) 购买 定投
  3. 格林伯锐灵活配置A 006181 2026-05-11 0.7506 0.7506 1.87% -1.25% -24.94% 中风险(R3) 购买 定投
  4. 格林伯锐灵活配置C 006182 2026-05-11 0.7412 0.7412 1.87% -1.30% -25.88% 中风险(R3) 购买 定投
  5. 格林创新成长混合A 007533 2026-05-11 0.8125 1.1625 0.88% 7.64% 6.21% 中风险(R3) 购买 定投
  6. 格林创新成长混合C 007534 2026-05-11 0.7678 1.1178 0.88% 7.34% 0.69% 中风险(R3) 购买 定投
  7. 格林稳健价值混合A 009940 2026-05-11 0.4913 0.4913 0.27% -12.94% -50.87% 中风险(R3) 购买 定投
  8. 格林稳健价值混合C 009941 2026-05-11 0.4806 0.4806 0.27% -13.05% -51.94% 中风险(R3) 购买 定投
  9. 格林鑫悦一年持有期混合A 011775 2026-05-11 0.9476 0.9476 0.49% 5.32% -5.24% 中风险(R3) 购买 定投
  10. 格林鑫悦一年持有期混合C 011776 2026-05-11 0.9291 0.9291 0.48% 5.17% -7.09% 中风险(R3) 购买 定投
  11. 格林研究优选混合A 011977 2026-05-11 1.4722 1.4722 2.23% 17.10% 47.22% 中风险(R3) 购买 定投
  12. 格林研究优选混合C 011978 2026-05-11 1.4446 1.4446 2.22% 16.93% 44.46% 中风险(R3) 购买 定投
  13. 格林新兴产业混合A 014327 2026-05-11 1.4875 1.4875 0.59% 2.08% 48.75% 中风险(R3) 购买 定投
  14. 格林新兴产业混合C 014328 2026-05-11 1.4564 1.4564 0.59% 1.90% 45.64% 中风险(R3) 购买 定投
  15. 格林高股息优选混合A 015289 2026-05-11 1.7976 1.7976 2.19% 0.65% 79.76% 中风险(R3) 购买 --
  16. 格林高股息优选混合C 015290 2026-05-11 1.7738 1.7738 2.20% 0.50% 77.38% 中风险(R3) 购买 --
  17. 格林碳中和混合A 015856 2026-05-11 1.7860 1.7860 1.15% 6.84% 78.60% 中高风险(R4) 购买 --
  18. 格林碳中和混合C 015857 2026-05-11 1.7609 1.7609 1.15% 6.66% 76.09% 中高风险(R4) 购买 --
  19. 格林鑫利六个月持有期混合A 017079 2026-05-11 1.2371 1.2371 0.76% -0.35% 23.71% 中风险(R3) 购买 --
  20. 格林鑫利六个月持有期混合C 017080 2026-05-11 1.2219 1.2219 0.75% -0.50% 22.19% 中风险(R3) 购买 定投
  21. 格林港股通臻选混合A 017000 2026-05-11 1.2443 1.2443 -0.72% -12.02% 24.43% 中风险(R3) 购买 定投
  22. 格林港股通臻选混合C 017001 2026-05-11 1.2478 1.2478 -0.72% -12.18% 24.78% 中风险(R3) 购买 定投
  23. 格林宏观回报混合A 020062 2026-05-11 1.9915 2.0415 2.29% 17.34% 105.01% 中风险(R3) 购买 定投
  24. 格林宏观回报混合C 020063 2026-05-11 1.9736 2.0236 2.29% 17.13% 103.20% 中风险(R3) 购买 定投
  25. 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 2026-05-11 1.0198 1.0198 0.01% 0.33% 1.98% 低风险(R1) 购买 定投
  26. 格林科技成长混合A 021194 2026-05-11 1.0429 1.0429 0.73% 3.57% 4.29% 中风险(R3) 购买 定投
  27. 格林科技成长混合C 021195 2026-05-11 1.0461 1.0461 0.73% 3.49% 4.61% 中风险(R3) 购买 定投

格林空间

风险提示 | 免责声明 | 投资人权益须知 | 反洗钱 | 法律法规 | 联系我们

客服热线:400-1000-501 传真号码:010-50890775 投诉电话:400-1000-501

Copyright ©2017 格林基金管理有限公司 版权所有   京ICP备16066760号  京公网安备 11010502047410号

本网站所有资讯与说明仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。

市场有风险,投资需谨慎。本网站已支持Ipv6访问

格林基金微信订阅号