基金产品
- 货币型基金
- 债券型基金
- 格林泓鑫纯债A
- 格林泓鑫纯债C
- 格林泓泰三个月定开债A
- 格林泓泰三个月定开债C
- 格林泓裕一年定开债A
- 格林泓裕一年定开债C
- 格林泓远纯债A
- 格林泓远纯债C
- 格林泓利增强债券A
- 格林泓利增强债券C
- 格林泓安63个月定开债
- 格林中短债A
- 格林中短债C
- 格林泓景债券A
- 格林泓景债券C
- 格林泓皓纯债
- 格林泓丰一年定开债券发起式
- 格林泓旭利率债
- 格林聚鑫增强债券A
- 格林聚鑫增强债券C
- 格林聚享增强债券A
- 格林聚享增强债券C
- 格林泓盛一年定开债券发起式
- 格林泓盈利率债
- 格林聚合增强债券A
- 格林聚合增强债券C
- 格林聚利增强一个月持有期债券A
- 格林聚利增强一个月持有期债券C
- 格林30天滚动持有债券A
- 格林30天滚动持有债券C
- 格林泓卓利率债
- 混合型基金
- 股票型基金
- 产品风险等级
基金简称 | 格林稳健价值混合C |
基金全称 | 格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金 |
基金代码 | 009941 |
基金类型 | 混合型证券投资基金 |
基金管理人 | 格林基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
成立日期 | 2020年10月21日 |
投资目标 | 本基金在深入的基本面研究的基础上通过优选在经济新常态下具有发展价值的优质企业,在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板和创业板及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%。本基金投资于同业存单的比例占基金资产的 0%-20%。每个交易日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金参与股指期货、国债期货、股票期权交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关交易所的业务规则。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策略;在严谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选投资标的。 1、资产配置策略 本基金的本基金的股票投资组合比例将按照沪深300指数PE(TTM)估值水平进行调整。本基金的具体资产配置比例如下: (1)当沪深300指数的PE(TTM)估值处于历史后80%分位,本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%。 (2)当沪深300指数的PE(TTM)估值处于历史前20%分位,本基金股票资产占基金资产的比例为0%-60%。 上述上述资产配置比例的方法,是指将自沪深300指数发布以来至最近一个交易日的可取值的每日PE(TTM)按高到低排序,最高数值记为100%分位,最低数值记为0%分位,通过观察最近一个交易日的PE(TTM)估值在全部数值中所处的分位,来确定本基金股票资产占基金资产的比例。 基金管理人应当自上述条件触发之日的下一工作日起10个交易日内将本基金股票资产比例调整至符合上述比例范围。
(2)价值评估 本基金管理人将对所关注的重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,在明确的价值评估基础上精选优秀质地的投资标的构建股票组合。 (1)股指期货投资策略 (2)国债期货投资策略 本基金投资于国债期货,应根据风险管理的原则,以套期保值为目的,以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 (3)股票期权投资策略 本基金投资于股票期权将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的期权合约。本基金投资期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50% |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 |