>开户指南 >常见问题 >下载中心

格物至善 厚德泽林

立即开户

立即登录

格林热销

旗下基金

全部产品 货币型 债券型 股票型 混合型
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 每万份收益
  • 七日年化收益率
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林货币A 004865 2026-04-09 1.0000 1.0000 0.1790 0.763% 低风险(R1) 购买 定投
  2. 格林货币B 004866 2026-04-09 1.0000 1.0000 0.2534 1.006% 低风险(R1) 购买 --
  3. 格林泓鑫纯债A 006184 2026-04-09 1.0795 1.3175 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  4. 格林泓鑫纯债C 006185 2026-04-09 1.0836 1.3086 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  5. 格林泓裕一年定开债A 008484 2026-04-09 1.0287 1.0865 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  6. 格林泓裕一年定开债C 008485 2026-04-09 1.0243 1.0519 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  7. 格林泓泰三个月定开债A 007710 2026-04-03 1.0119 1.2429 -- -- 较低风险(R2) --
  8. 格林泓泰三个月定开债C 007711 2026-04-03 1.0106 1.2586 -- -- 较低风险(R2) --
  9. 格林泓远纯债A 009407 2026-04-09 1.0896 1.1976 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  10. 格林泓远纯债C 009408 2026-04-09 1.0868 1.0868 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  11. 格林泓利增强债券A 009916 2026-04-09 1.0041 1.0041 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  12. 格林泓利增强债券C 009917 2026-04-09 0.9773 0.9773 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  13. 格林泓安63个月定开债 009738 2026-04-09 1.1071 1.2131 -- -- 较低风险(R2) --
  14. 格林中短债A 010145 2026-04-09 1.0302 1.1730 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  15. 格林中短债C 010146 2026-04-09 1.0267 1.1507 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  16. 格林泓景债券A 010837 2026-04-09 1.0028 2.3688 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  17. 格林泓景债券C 010838 2026-04-09 1.0096 2.3196 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  18. 格林泓皓纯债 014814 2026-04-09 1.0164 1.1014 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  19. 格林泓旭利率债 016406 2026-04-09 0.9934 1.1114 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  20. 格林聚鑫增强债券A 015713 2026-04-09 0.9741 0.9741 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  21. 格林聚鑫增强债券C 015714 2026-04-09 0.9337 0.9337 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  22. 格林聚享增强债券A 016804 2026-04-09 1.1600 1.3780 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  23. 格林聚享增强债券C 016805 2026-04-09 1.1292 1.3452 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  24. 格林泓盛一年定开债券发起式 017448 2026-04-03 1.0502 1.0987 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  25. 格林泓盈利率债 018594 2026-04-09 1.0543 1.0843 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  26. 格林聚合增强债券A 018491 2026-04-09 1.2062 1.2062 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  27. 格林聚合增强债券C 018492 2026-04-09 1.1990 1.1990 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  28. 格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 2026-04-09 1.0663 1.0663 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  29. 格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 2026-04-09 1.0562 1.0562 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  30. 格林30天滚动持有债券A 021559 2026-04-09 1.0388 1.0388 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  31. 格林30天滚动持有债券C 021560 2026-04-09 1.0352 1.0352 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  32. 格林泓卓利率债 020925 2026-04-09 1.0066 1.0066 -- -- 较低风险(R2) 购买 --
  33. 格林60天持有期债券A 023681 2026-04-09 1.0198 1.0198 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  34. 格林60天持有期债券C 023682 2026-04-09 1.0179 1.0179 -- -- 较低风险(R2) 购买 定投
  35. 格林上证科创板指数增强A 023679 2026-04-09 0.9998 0.9998 -- -- 中高风险(R4) 定投
  36. 格林上证科创板指数增强C 023680 2026-04-09 0.9997 0.9997 -- -- 中高风险(R4) 购买 定投
  37. 格林伯元灵活配置A 004942 2026-04-09 0.9788 0.9788 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  38. 格林伯元灵活配置C 004943 2026-04-09 0.9661 0.9661 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  39. 格林伯锐灵活配置A 006181 2026-04-09 0.7390 0.7390 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  40. 格林伯锐灵活配置C 006182 2026-04-09 0.7299 0.7299 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  41. 格林创新成长混合A 007533 2026-04-09 0.7477 1.0977 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  42. 格林创新成长混合C 007534 2026-04-09 0.7071 1.0571 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  43. 格林稳健价值混合A 009940 2026-04-09 0.4908 0.4908 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  44. 格林稳健价值混合C 009941 2026-04-09 0.4802 0.4802 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  45. 格林鑫悦一年持有期混合A 011775 2026-04-09 0.9118 0.9118 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  46. 格林鑫悦一年持有期混合C 011776 2026-04-09 0.8943 0.8943 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  47. 格林研究优选混合A 011977 2026-04-09 1.2364 1.2364 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  48. 格林研究优选混合C 011978 2026-04-09 1.2137 1.2137 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  49. 格林新兴产业混合A 014327 2026-04-09 1.4323 1.4323 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  50. 格林新兴产业混合C 014328 2026-04-09 1.4030 1.4030 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  51. 格林高股息优选混合A 015289 2026-04-09 1.6937 1.6937 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  52. 格林高股息优选混合C 015290 2026-04-09 1.6718 1.6718 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  53. 格林碳中和混合A 015856 2026-04-09 1.6581 1.6581 -- -- 中高风险(R4) 购买 --
  54. 格林碳中和混合C 015857 2026-04-09 1.6353 1.6353 -- -- 中高风险(R4) 购买 --
  55. 格林鑫利六个月持有期混合A 017079 2026-04-09 1.2190 1.2190 -- -- 中风险(R3) 购买 --
  56. 格林鑫利六个月持有期混合C 017080 2026-04-09 1.2045 1.2045 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  57. 格林港股通臻选混合A 017000 2026-04-09 1.2355 1.2355 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  58. 格林港股通臻选混合C 017001 2026-04-09 1.2394 1.2394 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  59. 格林宏观回报混合A 020062 2026-04-09 1.6745 1.7245 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  60. 格林宏观回报混合C 020063 2026-04-09 1.6602 1.7102 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  61. 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 2026-04-09 1.0191 1.0191 -- -- 低风险(R1) 购买 定投
  62. 格林科技成长混合A 021194 2026-04-09 0.9653 0.9653 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  63. 格林科技成长混合C 021195 2026-04-09 0.9686 0.9686 -- -- 中风险(R3) 购买 定投
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 每万份收益
  • 七日年化收益率
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林货币A 004865 2026-04-09 1.0000 1.0000 0.1790 0.763% 低风险(R1) 购买 定投
  2. 格林货币B 004866 2026-04-09 1.0000 1.0000 0.2534 1.006% 低风险(R1) 购买 --
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 日涨跌幅
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林泓鑫纯债A 006184 2026-04-09 1.0795 1.3175 0.00% 1.46% 35.01% 较低风险(R2) 购买 定投
  2. 格林泓鑫纯债C 006185 2026-04-09 1.0836 1.3086 0.00% 1.42% 33.93% 较低风险(R2) 购买 定投
  3. 格林泓裕一年定开债A 008484 2026-04-09 1.0287 1.0865 -0.01% 0.72% 8.94% 较低风险(R2) 购买 --
  4. 格林泓裕一年定开债C 008485 2026-04-09 1.0243 1.0519 0.00% 0.60% 5.27% 较低风险(R2) 购买 --
  5. 格林泓泰三个月定开债A 007710 2026-04-03 1.0119 1.2429 -0.01% 0.74% 26.74% 较低风险(R2) --
  6. 格林泓泰三个月定开债C 007711 2026-04-03 1.0106 1.2586 -0.01% 0.72% 28.58% 较低风险(R2) --
  7. 格林泓远纯债A 009407 2026-04-09 1.0896 1.1976 0.05% 1.77% 20.60% 较低风险(R2) 购买 定投
  8. 格林泓远纯债C 009408 2026-04-09 1.0868 1.0868 0.07% 1.84% 8.68% 较低风险(R2) 购买 定投
  9. 格林泓利增强债券A 009916 2026-04-09 1.0041 1.0041 -0.01% -0.97% 0.41% 较低风险(R2) 购买 定投
  10. 格林泓利增强债券C 009917 2026-04-09 0.9773 0.9773 -0.01% -1.07% -2.27% 较低风险(R2) 购买 定投
  11. 格林泓安63个月定开债 009738 2026-04-09 1.1071 1.2131 0.00% 0.38% 22.75% 较低风险(R2) --
  12. 格林中短债A 010145 2026-04-09 1.0302 1.1730 0.00% 0.78% 17.97% 较低风险(R2) 购买 定投
  13. 格林中短债C 010146 2026-04-09 1.0267 1.1507 0.00% 0.66% 15.59% 较低风险(R2) 购买 定投
  14. 格林泓景债券A 010837 2026-04-09 1.0028 2.3688 -0.06% 0.88% 136.08% 较低风险(R2) 购买 定投
  15. 格林泓景债券C 010838 2026-04-09 1.0096 2.3196 -0.06% 0.85% 131.43% 较低风险(R2) 购买 定投
  16. 格林泓皓纯债 014814 2026-04-09 1.0164 1.1014 -0.19% 0.65% 10.24% 较低风险(R2) 购买 定投
  17. 格林泓旭利率债 016406 2026-04-09 0.9934 1.1114 -0.15% 0.55% 11.26% 较低风险(R2) 购买 定投
  18. 格林聚鑫增强债券A 015713 2026-04-09 0.9741 0.9741 -0.02% -0.74% -2.59% 较低风险(R2) 购买 --
  19. 格林聚鑫增强债券C 015714 2026-04-09 0.9337 0.9337 -0.03% -0.86% -6.63% 较低风险(R2) 购买 --
  20. 格林聚享增强债券A 016804 2026-04-09 1.1600 1.3780 -0.28% 1.14% 38.89% 较低风险(R2) 购买 --
  21. 格林聚享增强债券C 016805 2026-04-09 1.1292 1.3452 -0.27% 1.03% 35.40% 较低风险(R2) 购买 --
  22. 格林泓盛一年定开债券发起式 017448 2026-04-03 1.0502 1.0987 0.14% 0.83% 10.09% 较低风险(R2) 购买 定投
  23. 格林泓盈利率债 018594 2026-04-09 1.0543 1.0843 -0.05% 1.24% 8.56% 较低风险(R2) 购买 定投
  24. 格林聚合增强债券A 018491 2026-04-09 1.2062 1.2062 -0.27% 1.24% 20.62% 较低风险(R2) 购买 定投
  25. 格林聚合增强债券C 018492 2026-04-09 1.1990 1.1990 -0.27% 1.13% 19.90% 较低风险(R2) 购买 定投
  26. 格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 2026-04-09 1.0663 1.0663 -0.36% 0.99% 6.63% 较低风险(R2) 购买 定投
  27. 格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 2026-04-09 1.0562 1.0562 -0.36% 0.89% 5.62% 较低风险(R2) 购买 定投
  28. 格林30天滚动持有债券A 021559 2026-04-09 1.0388 1.0388 0.07% 2.23% 3.88% 较低风险(R2) 购买 --
  29. 格林30天滚动持有债券C 021560 2026-04-09 1.0352 1.0352 0.07% 2.18% 3.52% 较低风险(R2) 购买 --
  30. 格林泓卓利率债 020925 2026-04-09 1.0066 1.0066 -0.09% 0.67% 0.66% 较低风险(R2) 购买 --
  31. 格林60天持有期债券A 023681 2026-04-09 1.0198 1.0198 0.00% 0.57% 1.98% 较低风险(R2) 购买 定投
  32. 格林60天持有期债券C 023682 2026-04-09 1.0179 1.0179 0.00% 0.52% 1.79% 较低风险(R2) 购买 定投
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 日涨跌幅
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林上证科创板指数增强A 023679 2026-04-09 0.9998 0.9998 -0.08% -0.02% -0.02% 中高风险(R4) 定投
  2. 格林上证科创板指数增强C 023680 2026-04-09 0.9997 0.9997 -0.07% -0.03% -0.03% 中高风险(R4) 购买 定投
  • 基金名称
  • 基金代码
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 日涨跌幅
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 风险等级
  • 操作
  1. 格林伯元灵活配置A 004942 2026-04-09 0.9788 0.9788 -1.13% -7.24% -2.12% 中风险(R3) 购买 定投
  2. 格林伯元灵活配置C 004943 2026-04-09 0.9661 0.9661 -1.13% -7.28% -3.39% 中风险(R3) 购买 定投
  3. 格林伯锐灵活配置A 006181 2026-04-09 0.7390 0.7390 -0.14% -2.78% -26.10% 中风险(R3) 购买 定投
  4. 格林伯锐灵活配置C 006182 2026-04-09 0.7299 0.7299 -0.14% -2.81% -27.01% 中风险(R3) 购买 定投
  5. 格林创新成长混合A 007533 2026-04-09 0.7477 1.0977 0.21% -0.94% -2.26% 中风险(R3) 购买 定投
  6. 格林创新成长混合C 007534 2026-04-09 0.7071 1.0571 0.23% -1.15% -7.27% 中风险(R3) 购买 定投
  7. 格林稳健价值混合A 009940 2026-04-09 0.4908 0.4908 -1.98% -13.02% -50.92% 中风险(R3) 购买 定投
  8. 格林稳健价值混合C 009941 2026-04-09 0.4802 0.4802 -1.98% -13.12% -51.98% 中风险(R3) 购买 定投
  9. 格林鑫悦一年持有期混合A 011775 2026-04-09 0.9118 0.9118 -0.56% 1.34% -8.82% 中风险(R3) 购买 定投
  10. 格林鑫悦一年持有期混合C 011776 2026-04-09 0.8943 0.8943 -0.56% 1.23% -10.57% 中风险(R3) 购买 定投
  11. 格林研究优选混合A 011977 2026-04-09 1.2364 1.2364 -0.31% -1.65% 23.64% 中风险(R3) 购买 定投
  12. 格林研究优选混合C 011978 2026-04-09 1.2137 1.2137 -0.30% -1.76% 21.37% 中风险(R3) 购买 定投
  13. 格林新兴产业混合A 014327 2026-04-09 1.4323 1.4323 -0.51% -1.71% 43.23% 中风险(R3) 购买 定投
  14. 格林新兴产业混合C 014328 2026-04-09 1.4030 1.4030 -0.51% -1.84% 40.30% 中风险(R3) 购买 定投
  15. 格林高股息优选混合A 015289 2026-04-09 1.6937 1.6937 -1.12% -5.17% 69.37% 中风险(R3) 购买 --
  16. 格林高股息优选混合C 015290 2026-04-09 1.6718 1.6718 -1.12% -5.28% 67.18% 中风险(R3) 购买 --
  17. 格林碳中和混合A 015856 2026-04-09 1.6581 1.6581 -1.12% -0.81% 65.81% 中高风险(R4) 购买 --
  18. 格林碳中和混合C 015857 2026-04-09 1.6353 1.6353 -1.12% -0.95% 63.53% 中高风险(R4) 购买 --
  19. 格林鑫利六个月持有期混合A 017079 2026-04-09 1.2190 1.2190 -0.41% -1.81% 21.90% 中风险(R3) 购买 --
  20. 格林鑫利六个月持有期混合C 017080 2026-04-09 1.2045 1.2045 -0.41% -1.92% 20.45% 中风险(R3) 购买 定投
  21. 格林港股通臻选混合A 017000 2026-04-09 1.2355 1.2355 -1.98% -12.64% 23.55% 中风险(R3) 购买 定投
  22. 格林港股通臻选混合C 017001 2026-04-09 1.2394 1.2394 -1.98% -12.77% 23.94% 中风险(R3) 购买 定投
  23. 格林宏观回报混合A 020062 2026-04-09 1.6745 1.7245 -0.34% -1.34% 72.38% 中风险(R3) 购买 定投
  24. 格林宏观回报混合C 020063 2026-04-09 1.6602 1.7102 -0.34% -1.47% 70.93% 中风险(R3) 购买 定投
  25. 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 2026-04-09 1.0191 1.0191 0.00% 0.27% 1.91% 低风险(R1) 购买 定投
  26. 格林科技成长混合A 021194 2026-04-09 0.9653 0.9653 -0.45% -4.14% -3.47% 中风险(R3) 购买 定投
  27. 格林科技成长混合C 021195 2026-04-09 0.9686 0.9686 -0.44% -4.17% -3.14% 中风险(R3) 购买 定投

格林空间

风险提示 | 免责声明 | 投资人权益须知 | 反洗钱 | 法律法规 | 联系我们

客服热线:400-1000-501 传真号码:010-50890775 投诉电话:400-1000-501

Copyright ©2017 格林基金管理有限公司 版权所有   京ICP备16066760号  京公网安备 11010502047410号

本网站所有资讯与说明仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。

市场有风险,投资需谨慎。本网站已支持Ipv6访问

格林基金微信订阅号