资产分布
总资产(亿元) | 28.98(总额) | 2023-06-30 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 354,721,282.98 | 12.24% |
债券 | 2,464,263,678.9 | 85.04% |
银行存款 | 78,378,785.88 | 2.70% |
其他 | 290,392.06 | 0.02% |
十大债券持仓
序号 | 债券名称 | 净值占比(%) |
1 | 23进出01 | 9.68% |
2 | 21国开20 | 7.73% |
3 | 19农业银行二级02 | 4.91% |
4 | 23国开10 | 4.83% |
5 | 23农发06 | 4.81% |