资产分布
总资产(亿元) | 31.99(总额) | 2022-06-30 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 401,077,786.89 | 12.54% |
债券 | 2,596,600,790.98 | 81.16% |
银行存款 | 137,357,976.18 | 4.29% |
其他 | 64,280,666.12 | 2.01% |
十大债券持仓
序号 | 债券名称 | 净值占比(%) |
1 | 22国开10 | 18.22% |
2 | 21进出22 | 10.27% |
3 | 18国开04 | 9.88% |
4 | 22国开01 | 9.21% |
5 | 22附息国债03 | 9.12% |