资产分布
总资产(亿元) | 33.67(总额) | 2022-06-30 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 3,227,505,476.45 | 95.86% |
银行存款 | 4,938,769.89 | 0.15% |
其他 | 134,571,495.93 | 3.99% |
十大债券持仓
序号 | 债券名称 | 净值占比(%) |
1 | 22象屿股份SCP004 | 3.74% |
2 | 22鲁钢铁SCP007 | 3.70% |
3 | 21桂投资CP001 | 3.42% |
4 | 20国开02 | 3.34% |
5 | 22国开06 | 3.33% |