资产分布
总资产(亿元) | 7.00(总额) | 2022-06-30 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 95,939,095.42 | 13.70% |
债券 | 531,053,743.54 | 75.83% |
银行存款 | 49,043,258.71 | 7.00% |
其他 | 24,309,305.04 | 3.47% |
十大债券持仓
序号 | 债券名称 | 净值占比(%) |
1 | 22附息国债03 | 11.81% |
2 | 18国开04 | 10.15% |
3 | 21进出22 | 10.07% |
4 | 华友转债 | 7.93% |
5 | 22农发01 | 7.91% |