资产分布
总资产(亿元) | 8.90(总额) | 2022-06-30 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 887,822,138.78 | 99.79% |
银行存款 | 1,888,228.76 | 0.21% |
其他 | 0 | 0.00% |
十大债券持仓
序号 | 债券名称 | 净值占比(%) |
1 | 22国开01 | 36.37% |
2 | 19附息国债11 | 17.30% |
3 | 21附息国债10 | 11.46% |
4 | 22进出01 | 11.31% |
5 | 22农发01 | 5.65% |