资产分布
总资产(亿元) | 40.76(总额) | 2023-06-30 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 2,857,838,421.94 | 70.11% |
银行存款 | 506,438.12 | 0.01% |
其他 | 1,217,679,176.6 | 29.88% |
十大债券持仓
序号 | 债券名称 | 净值占比(%) |
1 | 21国开02 | 33.12% |
2 | 14国开05 | 23.46% |
3 | 22农发11 | 22.32% |
4 | 17国开01 | 19.96% |
5 | 17农发04 | 8.06% |