资产分布
总资产(亿元) | 4.38(总额) | 2022-06-30 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 0 | 0.00% |
债券 | 432,189,228.75 | 98.72% |
银行存款 | 4,069,494 | 0.93% |
其他 | 1,536,596.83 | 0.35% |
十大债券持仓
序号 | 债券名称 | 净值占比(%) |
1 | 22附息国债03 | 11.94% |
2 | 21农发03 | 9.82% |
3 | 21柯桥国资MTN002 | 4.91% |
4 | 21国开08 | 4.89% |
5 | 21国开12 | 4.86% |